Потопљени миксер који штеди енергију
ЛК-ГКЈБ Нова потопљена мешалица прилагођава се условима протока како би максимизирала уштеду енергије и побољшала перформансе. Уштедите више од 40% електричне енергије од обичних производа, а животни век целе машине је више од 100,000 сати!
Opis
Преглед
ЛК-ГКЈБ Ултра-Ерерги-Савинг потопни миксер се користи за различите кораке за пречишћавање биогас фабричких, урбаних и индустријских отпадних вода. Мешалица обезбеђује значајну ефикасност, већу поузданост и минимално одржавање потребно за оперативне трошкове. Истовремено, пружа најбољу контролу процеса кроз драјвер мењача и прецизну контролу брзине из мешавине.

Феатуреs
| √ Брига о дизајну, обради и висококвалитетним компонентама најновије генерације обрадних центара. |
| √ Минимална потрошња енергије и компактан дизајн заптивке под притиском воде. |
| √ Једноставна инсталација и мали захтеви за простором. |
| √ Краће време мешања чини ризик од преоптерећења мотора и има одличну поузданост и дуг радни век. |
| √ Распон величина осигурава да је трошковна ефикасност погодна за све мешовите апликације за отпадне воде. |

Радни услови
● Температура течности: Мања или једнака 40 степени
● ПХ:5~9
● Густина течности: Мања или једнака 1150 кг/м3
● Максимална радна дубина: 20м
● Мотор: ИП 68, 7/24 Континуиран рад
● Мотор МОРА ронити у води док ради
Технички подаци о моделу
Модеl | РелатедПовер (кВ) | Повезани електрични (А) | Ефикасност (Eфф.%) | Фактор снаге (P.F) | ПропелерDиаметер (мм) | Ротирајуће Sпеед (о/мин) | Wосам (кг) | Iнсталатион Sсистем | Пусх-форце (N) |
ЛК-ГКЈБ1.5/4-400/3-740 | 1.5 | 3.4 | 88.1 | 0.77 | 400 | 740 | 50/65 | Систем ИИ | 630 |
ЛК-ГКЈБ2.2/4-320/3-740 | 2.2 | 4.6 | 89. 7 | 0.81 | 320 | 740 | 80/85 | Систем ИИ | 720 |
ЛК-ГКЈБ2.5/4-400/3-740 | 2.5 | 5.2 | 90.1 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | Систем ИИ | 840 |
ЛК-ГКЈБ3/4-400/3-740 | 3 | 6.3 | 90.3 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | Систем ИИ | 960 |
ЛК-ГКЈБ4/4-400/3-740 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 400 | 960 | 85/93 | Систем ИИ | 1260 |
ЛК-ГКЈБ4/4-620/3-480 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 620 | 480 | 175/191 | Систем ИИИ | 1470 |
ЛК-ГКЈБ5/4-620/3-480 | 5 | 10.9 | 92.1 | 0.83 | 620 | 480 | 180/196 | Систем ИИИ | 1900 |
ЛК-ГКЈБ7.5/4-620/3-480 | 7.5 | 14.7 | 92.6 | 0.84 | 620 | 480 | 190/206 | Систем ИИИ | 2700 |
ЛК-ГКЈБ10/4-620/3-480 | 10 | 21 | 93.6 | 0.85 | 620 | 480 | 210/226 | Систем ИИИ | 3450 |
ЛК-ГКЈБ15/4-620/3-480 | 15 | 28.2 | 94.1 | 0.86 | 620 | 480 | 260/276 | Систем ИИИ | 4200 |
ЛК-ГКЈБ18.5/4-620/3-480 | 18.5 | 34.7 | 94.3 | 0.86 | 620 | 480 | 280/296 | Систем ИИИ | 4600 |
ЛК-ГКЈБ22/4-620/3-480 | 22 | 41 | 94.7 | 0.86 | 620 | 480 | 290/306 | Систем ИИИ | 5500 |
ЛК-ГКЈБ15/4-740/3-303 | 15 | 31.6 | / | / | 740 | 320 | 280/298 | Систем ИИИ | 4200 |
ЛК-ГКЈБ18.5/4-740/3-303 | 18.5 | 37.6 | / | / | 740 | 320 | 310/328 | Систем ИИИ | 4650 |
ЛК-ГКЈБ22/4-740/3-303 | 22 | 44.7 | / | / | 740 | 320 | 330/348 | Систем ИИИ | 5770 |
Инсталациони цртеж

Апликација
| √ Резервоар за складиштење муља |
| √ Мешање пумпне станице |
| √ Потонуће рибњак мешовито |
| √ Резервоар за балансирање |
| √ Јакна |
Pošalji upit
Можда ти се такође свиђа











